Bimbosan HA Folgemilch
1Für alle besonders empfindlichen Babys ab 6 Monaten mit Allergierisiko.
Nach 6 Monaten
Beschreibung
Hypoallergene (HA) Schweizer Folgemilch mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Nukleotiden und GOS.
Bimbosan HA-Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung empfindlicher und allergiegefährdeter Säuglinge nach 6 Monaten. Die HA-Folgemilch wird ausschliesslich mit bester Schweizer Milch hergestellt und enthält alle Komponenten einer modernen Folgemilch. Sie empfiehlt sich besonders, wenn bereits eine HA-Anfangsmilch gegeben wurde. Unsere HA-Folgemilch enthält Kuhmilchproteine, die speziell aufgespalten sind (Hydrolisation), sowie eine optimale Kombination von Nukleotiden, Fettsäuren und Prebiotika. Sie wird nach Einführung von Beikost im Anschluss an das Stillen oder anschliessend an eine HA-Anfangsmilch nach dem 6. Monat bis ins 3. Lebensjahr empfohlen.
Anwendung
- Bei allergiegefährdeten Säuglingen
- zur alleinigen Ernährung als Schoppen
- als Ergänzung zur Muttermilch, wenn diese nicht ausreicht
Gewicht des Säuglings* |
Menge an Wasser |
Messlöffel | trinkfertige Menge in ml (circa) |
---|---|---|---|
4.8-5.6 kg | 160 ml | 5 | 180 ml |
5.6-6.4 kg | 180 ml | 6 | 200 ml |
6.4-7.2 kg | 200 ml | 7 | 230 ml |
* Richtwerte
1 blauer Messlöffel = ca. 4.5 g
Die angegebene Menge abgekochtes Wasser auf ca. 45° C abkühlen lassen. Zu heisses Wasser schadet vielen Vitaminen. Die benötigte Anzahl an gestrichenen Messlöffeln Bimbosan Folgemilchpulver beifügen und gut schütteln oder rühren.
Nährwerte
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 100 ml (13.5 g + 90 ml Wasser) |
---|---|---|
Energie | 2013 kJ/480 kcal | 272 kJ/65 kcal |
Fett | 21.5 g | 2.9 g |
davon durchschnittlich | ||
- gesättigte Fettsäuren | 7.2 g | 1 g |
- Transfettsäuren | 0.2 g | 0.03 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 1.1 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 0.59 g |
- davon Linolsäure (Omega 6) | 3.7 g | 0.5 g |
- davon Alpha-Linolensäure (Omega 3) | 0.56 g | 0.08 g |
- davon Arachidonsäure (Omega 6) | 0.04 g | 0.006 g |
- davon Docosahexaensäure (Omega 3) | 0.04 g | 0.006 g |
Kohlenhydrate | 58.6 g | 7.9 g |
davon Zucker* | 43.6 g | 5.9 g |
davon Laktose | 38.9 g | 5.3 g |
Eiweiss | 11.8 g | 1.6 g |
Salz | 0.50 g | 0.07 g |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 200 mg | 27 mg |
Kalium | 600 mg | 81 mg |
Calcium | 550 mg | 74 mg |
Magnesium | 45 mg | 6.1 mg |
Phosphor | 330 mg | 45 mg |
Chlor | 380 mg | 51 mg |
Eisen | 8 mg | 1.08 mg |
Zink | 6 mg | 0.81 mg |
Kupfer | 350 μg | 47 μg |
Jod | 60 μg | 8.1 μg |
Mangan | 70 μg | 9.5 μg |
Selen | 7 μg | 0.95 μg |
Fluor | 50 μg | 6.8 μg |
Vitamine | ||
Vitamin A | 500 μg | 68 μg |
Vitamin D | 8.5 μg | 1.1 μg |
Vitamin E | 8 mg | 1 mg |
Vitamin K | 35 μg | 4.7 μg |
Vitamin B1 | 450 μg | 61 μg |
Vitamin B2 | 800 μg | 108 μg |
Vitamin B6 | 450 μg | 58 μg |
Vitamin B12 | 1.5 μg | 0.20 μg |
Niacin | 5000 μg | 675 μg |
Pantothensäure | 3000 μg | 405 μg |
Folsäure | 80 μg | 11 μg |
Vitamin C | 100 mg | 14 mg |
Biotin | 15 μg | 2 μg |
Taurin | 30 mg | 4.1 mg |
Cholin | 60 mg | 8.1 mg |
Inositol | 40 mg | 5.4 mg |
L-Carnitin | 10 mg | 1.4 mg |
Nukleotide | 21 mg | 2.9 mg |
(AMP) Adenosin-5-monophosphat | 4.7 mg | 0.63 mg |
(CMP) Cytidin-5-monophosphat | 8 mg | 1.1 mg |
(GMP) Guanosin-5-monophosphat | 1.9 mg | 0.26 mg |
(IMP) Inosin-5-monophosphat | 2.3 mg | 0.31 mg |
(UMP) Uridin-5-monophosphat | 4.5 mg | 0.61 mg |
* Milch enthält von Natur aus Zucker.
Hinweise
Nach dem 4. Monat kann ein Bimbosan Schoppenzusatz je nach Bedürfnis (Stuhlgang)
- Gerade für allergiegefährdete Säuglinge ist es ideal, dass diese HA Milch sehr einfach mit einem Bimbosan Schoppenzusatz je nach Bedürfnis (Stuhlgang, Sättigung) des Babys der Flasche beigefügt werden kann.
- Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu und verwenden Sie keine Nahrungsreste
- Muttermilch ist das Beste für den Säugling. Die WHO empfiehlt 6 Monate ausschliessliches Stillen
Inhalt
Herstellungsland
Um diese Web App auf Ihrem iPhone/iPad zu installieren, drücken Sie und dann Hinzufügen zum Startbildschirm.